Brass umlomo SN4-QAPHELA-005
Brass umlomo
| Into No. | material | wawelela | iplagi |
| SN4-QAPHELA-001 | Brass | "BS336 1½ | Φ9 |
| SN4-QAPHELA-002 | Brass | 1¼ "BSP Female | Φ9 |
| 1 "BSP Female | Φ9 | ||
| 1 "BSP Female | Φ9 | ||
| SN4-QAPHELA-003 | Brass | 2 "NH Female | Φ13 |
| 2 ½ "QLD Female | Φ16 | ||
| 2 ½ "FBP Female | Φ16 | ||
| 2 ½ "BSP Female | Φ16 | ||
| SN4-QAPHELA-004 | Brass | 2 "BS336 | Φ13 |
| "BS336 2½ | Φ16 | ||
| SN4-QAPHELA-005 | Brass | "BS336 1½ | Φ20 |
| 2 "BS336 | Φ30 | ||
| "BS336 2½ | Φ30 | ||
| SN4-QAPHELA-006 | Brass | 2½ "Storz | Φ16 |
| SN4-QAPHELA-007 | Brass | 1½ " | Φ9 |
| 2 " | Φ13 | ||
| 2½ " | Φ16 | ||
| SN4-QAPHELA-008 | Brass | 1½ "Storz | Φ9 |
| 2 "Storz | Φ13 | ||
| 2½ "Storz | Φ16 | ||
| SN4-QAPHELA-009 | Brass | 2 ½ "NH Female | Φ29 |
| 2 ½ "BSP Female | Φ29 | ||
| SN4-QAPHELA-010 | Brass | 1½ "BSP Female | Φ33 |
| SN4-QAPHELA-011 | Brass | ½ " | Φ15.6 |
| ¾ " | Φ15.6 | ||
| 1 " | Φ15.6 | ||
| SN4-QAPHELA-012 | Nobhedu nesingxobo chrome | ½ " | Φ15.6 |
| ¾ " | Φ15.6 | ||
| 1 " | Φ15.6 | ||
| SN4-QAPHELA-013 | Brass | ¾ " | Φ15.6 |
| 1 " | Φ15.6 | ||
| SN4-QAPHELA-014 | Nobhedu nesingxobo chrome | ½ " | Φ4 |
| ¾ " | Φ6 | ||
| 1 " | Φ8 | ||
| SN4-QAPHELA-015 | Brass | ½ " | Φ5.4 |
| ¾ " | Φ6.4 | ||
| 1 " | Φ7 | ||
| SN4-QAPHELA-016 | Brass | 1½ "Nakajima | Φ20 |
| 2 "Nakajima | Φ30 | ||
| 2½ "Nakajima | Φ30 | ||
| SN4-QAPHELA-017 | Brass | 1½ "NH Female | Φ20 |
| 2 "NH Female | Φ30 | ||
| 2 ½ "NH Female | Φ30 | ||
| SN4-QAPHELA-018 | Brass | 1½ " | |
| 2 " | |||
| 2½ " |
SN4-QAPHELA-019
-Nozzle kungenziwa edibene H., NPSH, BSP, Storz, nokuhlangana waseBritani ekhawulezayo, yemiqadi yokuhlanganisa Japanese ekhawulezayo kunye nezinye yemiqadi yokuhlanganisa ngomsonto okhethekileyo.
uxinzelelo yokusebenza -Rated: uxinzelelo kabini 5 bar okanye bar 6. uxinzelelo yokusebenza obukhulu 16 Bar.
amabanga -Flow ezi eyahlukeneyo iintlobo ezahlukeneyo.
Iipateni -Spray zingatshintshwa ukuba wamzalela eqinileyo, imilambo indibanisela, 120 ° inkungu umlambo kunye nokucoca nehigh kwicala lwe umlomo ngokusebenzisa ngokulungelanisa imeko-ring flow ngaphandle.
| Into No. | material | wawelela | iplagi |
| SN4-QAPHELA-020 | Brass | 1½ "NH Female | Φ22 |
| SN4-QAPHELA-021 | Brass | ½ " | Φ11 |
| ¾ " | Φ11 | ||
| 1 " | Φ11 |







