Πυροσβεστικές Φωλιές Duraline πυροσβεστικό εύκαμπτο σωλήνα
| Εσωτερική διάμετρος | Εργασιακή πίεση | Burst πίεσης | Μήκος | 
| (Ιντσα) | (MPa / BAR / PSI) | (MPa / BAR / PSI) | (Πόδια / Μ) | 
| 1 " | 1,3 / 13/190 1,6 / 16/240 2,0 / 20/300 2,5 / 25/360 | 3,9 / 39/580 4,8 / 48/720 6,0 / 60/900 7,5 / 75/1100 | 66/20 100/30 164/50 | 
| 1½” | |||
| 1¾” | |||
| 2 " | |||
| 2½” | |||
| 2 ¾” | |||
| 3 " | |||
| 4 " | 







