આગ ટોટી Duraline આગ ટોટી
| ઇનર વ્યાસ | કામ પ્રેશર | બ્રસ્ટ પ્રેશર | લંબાઈ |
| (ઇંચ) | (MPa / બાર / PSI) નું સ્થાન | (MPa / બાર / PSI) નું સ્થાન | (ફીટ / એમ) |
| 1 " | 1,3 / 13/190 1,6 / 16/240 2,0 / 20/300 2,5 / 25/360 | 3,9 / 39/580 4,8 / 48/720 6,0 / 60/900 7,5 / 75/1100 | 66/20 100/30 164/50 |
| 1½ " | |||
| 1¾ " | |||
| 2 " | |||
| 2 ½ " | |||
| 2¾ " | |||
| 3 " | |||
| 4 " |







