Manichetta antincendio Duraline manichetta antincendio
Diametro interno | Pressione lavorativa | Pressione di scoppio | Lunghezza |
(Pollici) | (MPa / BAR / PSI) | (MPa / BAR / PSI) | (Piedi / M) |
1 " | 1,3 / 13/190 1,6 / 16/240 2,0 / 20/300 2,5 / 25/360 | 3.9 / 39/580 4.8 / 48/720 6.0 / 60/900 7.5 / 75/1100 | 66/20 100/30 164/50 |
1½” | |||
1¾” | |||
2 " | |||
2½” | |||
2¾” | |||
3 " | |||
4 " |