દબાણ માપવાનું યંત્ર 17-1-6
દબાણ માપવાનું યંત્ર
17-1-6
| માળખું | Bourdon ટ્યુબ / તરંગી ટ્યુબ | 
| વ્યાસ | Φ23 / Φ25 / Φ34 | 
| થ્રેડ | M10x1x12.5 / M10x1x8 / NPT1 / 8 "x27 | 
| પ્રેશર એકમ | બાર | 
| દબાણ | 11-18.5 / 10-18 / 15 / 12-17 | 
17-1-24
| માળખું | Bourdon ટ્યુબ | 
| વ્યાસ | Φ30 / Φ37 | 
| થ્રેડ | M10x1x12.5 / M10x1x8 / MPT1 / 8 "x27 | 
| પ્રેશર એકમ | કિગ્રા / cm² / સી, કેપીએ, MPa, બાર | 
| દબાણ | 13,71 / 195kg, 1350Kpa 1.0 MPa, 13.5 બાર | 







