Manometer 17-1-6
Manometer
17-1-6
| kapangidwe | Bourdon chubu / Eccentric chubu | 
| awiri | Φ23 / Φ25 / Φ34 | 
| ulusi | M10x1x12.5 / M10x1x8 / NPT1 / 8 "x27 | 
| Anzanu wagawo | Bar | 
| Anzanu | 11-18.5 / 10-18 / 15 / 12-17 | 
17-1-24
| kapangidwe | Bourdon chubu | 
| awiri | Φ30 / Φ37 | 
| ulusi | M10x1x12.5 / M10x1x8 / MPT1 / 8 "x27 | 
| Anzanu wagawo | makilogalamu / cm² / psi, Kpa, Mpa, Bar | 
| Anzanu | 13,71 / 195kg, 1350Kpa, 1.0 Mpa, 13.5 Bar | 







