Manometer 17-1-6
Manometer
17-1-6
| Structure | Bourdon tube / wuru n'ụzọ pụrụ tube | 
| dayameta | Φ23 / Φ25 / Φ34 | 
| eriri | M10x1x12.5 / M10x1x8 / NPT1 / 8 "x27 | 
| Pressure unit | Bar | 
| Pressure | 11-18.5 / 10-18 / 15 / 12-17 | 
17-1-24
| Structure | Bourdon tube | 
| dayameta | Φ30 / Φ37 | 
| eriri | M10x1x12.5 / M10x1x8 / MPT1 / 8 "x27 | 
| Pressure unit | kg / cm² / Psi, Kpa, Mpa, Bar | 
| Pressure | 13,71 / 195kg, 1350Kpa, 1.0 Mpa, 13.5 Bar | 







