दाबमापी 17-1-24
दबाव नापने का यंत्र
17-1-6
| संरचना | बोर्डन ट्यूब / सनकी ट्यूब |
| व्यास | Φ23 / Φ25 / Φ34 |
| धागा | M10x1x12.5 / M10x1x8 / NPT1 / 8 "x27 |
| दबाव इकाई | बार |
| दबाव | 11-18.5 / 10-18 / 15 / 12-17 |
17-1-24
| संरचना | बोर्डन ट्यूब |
| व्यास | Φ30 / Φ37 |
| धागा | M10x1x12.5 / M10x1x8 / MPT1 / 8 "x27 |
| दबाव इकाई | किलो / सेमी ² / साई, केपीए लिए MPA, बार |
| दबाव | 13.71 / 195kg, 1350Kpa, 1.0 Mpa, 13.5 बार |







