Manometer 17-1-24
Manometer
17-1-6
| Structure | Bourdon Tube / hafahafa Tube |
| savaivony | Φ23 / Φ25 / Φ34 |
| Thread | M10x1x12.5 / M10x1x8 / NPT1 / 8 "x27 |
| Pressure vondrona | bar |
| Pressure | 11-18.5 / 10-18 / 15 / 12-17 |
17-1-24
| Structure | Bourdon Tube |
| savaivony | Φ30 / Φ37 |
| Thread | M10x1x12.5 / M10x1x8 / MPT1 / 8 "x27 |
| Pressure vondrona | kilao / cm² / PSI, Kpa, Mpa, Bar |
| Pressure | 13,71 / 195kg, 1350Kpa, Mpa 1.0, 13.5 Bar |







