манометар 17-1-24
манометар
17-1-6
| структура | Бурдон цев / Ексцентрична цеви |
| пречник | Φ23 / Φ25 / Φ34 |
| нит | М10к1к12.5 / М10к1к8 / НПТ1 / 8 "к27 |
| pritisak јединица | бар |
| притисак | 11-18.5 / 10-18 / 15 / 12-17 |
17-1-24
| структура | Бурдон цев |
| пречник | Φ30 / Φ37 |
| нит | М10к1к12.5 / М10к1к8 / МПТ1 / 8 "к27 |
| pritisak јединица | КГ / цм / Кучета, кПа, МПа, бар |
| притисак | 13.71 / 195кг, 1350Кпа, 1.0 МПа, 13.5 бар |







