నీరు & ఫోమ్ ఆర్పేది ఫోమ్ 6L
నీరు & ఫోమ్ ఆర్పేది
| రకం | 6L (నీరు) | 9L (నీరు) | 6L (ఫోమ్) | 9L (ఫోమ్) |
| సర్టిఫికెట్ | CE | CE | CE | CE |
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 |
| సిలిండర్ ఎత్తు (mm) | 445 | 510 | 445 | 510 |
| వాల్యూమ్ (L) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 |
| పూర్తి బరువు (కిలోలు) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 |
| ఉష్ణోగ్రత పరిధి ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| మాక్స్ వర్కింగ్ పీడనము (బార్) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| టెస్ట్ పీడనము (బార్) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Min వాల్- మందం (మిమీ) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 |
| మెటీరియల్ | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 |
| ఫైర్ రేటు | 8A | 13A | 8A 55B | 13A 70B |







