Storz Storz-A-002
Storz
| Oggetto numero. | Materiale | insenatura | Presa |
| Storz-A-001 | Alluminio | 1 "Storz | 1 "BSP maschio |
| 1½” Storz | 1½” BSP maschio | ||
| 1¾” Storz | 1¾” BSP maschio | ||
| 2 "Storz | 2 "BSP maschio | ||
| 2½” Storz | 2½” BSP maschio | ||
| 3 "Storz | 3 "BSP maschio | ||
| 4 "Storz | 4 "BSP maschio | ||
| ¾” Storz | ¾” BSP femmina | ||
| 1 "Storz | 1 "BSP femmina | ||
| 1½” Storz | 1½” BSP femmina | ||
| 1¾” Storz | 1¾” BSP femmina | ||
| 2 "Storz | 2 "BSP femmina | ||
| 2½” Storz | 2½” BSP femmina | ||
| 3 "Storz | 3 "BSP femmina | ||
| 4 "Storz | 4 "BSP femmina | ||
| Storz-A-002 | Ottone | 1½” Storz | 1 "BSP femmina |
| 1½” Storz | 1½” BSP femmina | ||
| 1¾” Storz | 2 "BSP femmina | ||
| 2 "Storz | 2 "BSP femmina | ||
| 2½” Storz | 2 "BSP femmina | ||
| 2½” Storz | 2½” BSP femmina | ||
| 2½” Storz | 2½” FBT Femminile | ||
| 3 "Storz | 2½” BSP femmina | ||
| 3 "Storz | 3 "BSP femmina | ||
| Storz-A-003 | Ottone | 2 "Storz | 1½” BSP maschio |
| 2 "Storz | 2 "BSP maschio | ||
| 2 "Storz | 3 "BSP maschio | ||
| 2½” Storz | 1½” FBT Femminile | ||
| Storz-A-004 | Ottone | 2½” Storz | 1½” BSP maschio |







