Storz Storz-A-002
Storz
| විෂය අංක | ද්රව්ය | අවස්ථවක | සලට |
| Storz-A-001 | ඇලුමිනියම් | 1 "Storz | 1 "BSP පිරිමි |
| 1½ "Storz | 1½ "BSP පිරිමි | ||
| 1¾ "Storz | 1¾ "BSP පිරිමි | ||
| 2 "Storz | 2 "BSP පිරිමි | ||
| 2½ "Storz | 2½ "BSP පිරිමි | ||
| 3 "Storz | 3 "BSP පිරිමි | ||
| 4 "Storz | 4 "BSP පිරිමි | ||
| පුමාණයක් "Storz | පුමාණයක් "BSP කාන්තා | ||
| 1 "Storz | 1 "BSP කාන්තා | ||
| 1½ "Storz | 1½ "BSP කාන්තා | ||
| 1¾ "Storz | 1¾ "BSP කාන්තා | ||
| 2 "Storz | 2 "BSP කාන්තා | ||
| 2½ "Storz | 2½ "BSP කාන්තා | ||
| 3 "Storz | 3 "BSP කාන්තා | ||
| 4 "Storz | 4 "BSP කාන්තා | ||
| Storz-A-002 | පිත්තල | 1½ "Storz | 1 "BSP කාන්තා |
| 1½ "Storz | 1½ "BSP කාන්තා | ||
| 1¾ "Storz | 2 "BSP කාන්තා | ||
| 2 "Storz | 2 "BSP කාන්තා | ||
| 2½ "Storz | 2 "BSP කාන්තා | ||
| 2½ "Storz | 2½ "BSP කාන්තා | ||
| 2½ "Storz | 2½ "FBT කාන්තා | ||
| 3 "Storz | 2½ "BSP කාන්තා | ||
| 3 "Storz | 3 "BSP කාන්තා | ||
| Storz-A-003 | පිත්තල | 2 "Storz | 1½ "BSP පිරිමි |
| 2 "Storz | 2 "BSP පිරිමි | ||
| 2 "Storz | 3 "BSP පිරිමි | ||
| 2½ "Storz | 1½ "FBT කාන්තා | ||
| Storz-A-004 | පිත්තල | 2½ "Storz | 1½ "BSP පිරිමි |







