Storz Storz-ਏ-002
Storz
| ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ | ਪਦਾਰਥ | Inlet | ਆਉਟਲੈਟ |
| Storz-ਏ-001 | ਐਲਮੀਨੀਅਮ | 1 "Storz | 1 "ਬਸਪਾ ਮਰਦ |
| 1½ "Storz | 1½ "ਬਸਪਾ ਮਰਦ | ||
| 1 ¾ "Storz | 1 ¾ "ਬਸਪਾ ਮਰਦ | ||
| 2 "Storz | 2 "ਬਸਪਾ ਮਰਦ | ||
| 2½ "Storz | 2½ "ਬਸਪਾ ਮਰਦ | ||
| 3 "Storz | 3 "ਬਸਪਾ ਮਰਦ | ||
| 4 "Storz | 4 "ਬਸਪਾ ਮਰਦ | ||
| ¾ "Storz | ¾ "ਬਸਪਾ ਔਰਤ | ||
| 1 "Storz | 1 "ਬਸਪਾ ਔਰਤ | ||
| 1½ "Storz | 1½ "ਬਸਪਾ ਔਰਤ | ||
| 1 ¾ "Storz | 1 ¾ "ਬਸਪਾ ਔਰਤ | ||
| 2 "Storz | 2 "ਬਸਪਾ ਔਰਤ | ||
| 2½ "Storz | 2½ "ਬਸਪਾ ਔਰਤ | ||
| 3 "Storz | 3 "ਬਸਪਾ ਔਰਤ | ||
| 4 "Storz | 4 "ਬਸਪਾ ਔਰਤ | ||
| Storz-ਏ-002 | ਪਿੱਤਲ | 1½ "Storz | 1 "ਬਸਪਾ ਔਰਤ |
| 1½ "Storz | 1½ "ਬਸਪਾ ਔਰਤ | ||
| 1 ¾ "Storz | 2 "ਬਸਪਾ ਔਰਤ | ||
| 2 "Storz | 2 "ਬਸਪਾ ਔਰਤ | ||
| 2½ "Storz | 2 "ਬਸਪਾ ਔਰਤ | ||
| 2½ "Storz | 2½ "ਬਸਪਾ ਔਰਤ | ||
| 2½ "Storz | 2½ "FBT ਔਰਤ | ||
| 3 "Storz | 2½ "ਬਸਪਾ ਔਰਤ | ||
| 3 "Storz | 3 "ਬਸਪਾ ਔਰਤ | ||
| Storz-ਏ-003 | ਪਿੱਤਲ | 2 "Storz | 1½ "ਬਸਪਾ ਮਰਦ |
| 2 "Storz | 2 "ਬਸਪਾ ਮਰਦ | ||
| 2 "Storz | 3 "ਬਸਪਾ ਮਰਦ | ||
| 2½ "Storz | 1½ "FBT ਔਰਤ | ||
| Storz-ਏ-004 | ਪਿੱਤਲ | 2½ "Storz | 1½ "ਬਸਪਾ ਮਰਦ |







