Storz Storz-एक-002
Storz
| बस्तु संख्या। | भौतिक | उपखाडी | आउटलेट |
| Storz-एक-001 | एल्यूमीनियम | 1 "Storz | 1 "बसपा पुरुष |
| 1½ "Storz | 1½ "बसपा पुरुष | ||
| 1¾ "Storz | 1¾ "बसपा पुरुष | ||
| 2 "Storz | 2 "बसपा पुरुष | ||
| 2½ "Storz | 2½ "बसपा पुरुष | ||
| 3 "Storz | 3 "बसपा पुरुष | ||
| 4 "Storz | 4 "बसपा पुरुष | ||
| ¾ "Storz | ¾ "बसपा महिला | ||
| 1 "Storz | 1 "बसपा महिला | ||
| 1½ "Storz | 1½ "बसपा महिला | ||
| 1¾ "Storz | 1¾ "बसपा महिला | ||
| 2 "Storz | 2 "बसपा महिला | ||
| 2½ "Storz | 2½ "बसपा महिला | ||
| 3 "Storz | 3 "बसपा महिला | ||
| 4 "Storz | 4 "बसपा महिला | ||
| Storz-एक-002 | पीतल | 1½ "Storz | 1 "बसपा महिला |
| 1½ "Storz | 1½ "बसपा महिला | ||
| 1¾ "Storz | 2 "बसपा महिला | ||
| 2 "Storz | 2 "बसपा महिला | ||
| 2½ "Storz | 2 "बसपा महिला | ||
| 2½ "Storz | 2½ "बसपा महिला | ||
| 2½ "Storz | 2½ "बेनिफिट र र्पक्स महिला | ||
| 3 "Storz | 2½ "बसपा महिला | ||
| 3 "Storz | 3 "बसपा महिला | ||
| Storz-एक-003 | पीतल | 2 "Storz | 1½ "बसपा पुरुष |
| 2 "Storz | 2 "बसपा पुरुष | ||
| 2 "Storz | 3 "बसपा पुरुष | ||
| 2½ "Storz | 1½ "बेनिफिट र र्पक्स महिला | ||
| Storz-एक-004 | पीतल | 2½ "Storz | 1½ "बसपा पुरुष |







