Sa tubig & foam nga Igpapalong foam nga 9L
Sa tubig & foam nga Igpapalong
| Matang | 6L (Tubig) | 9L (Tubig) | 6L (foam) | 9L (foam) |
| sertipiko | KP | KP | KP | KP |
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 |
| Silindro gitas-on (mm) | 445 | 510 | 445 | 510 |
| Tomo (L) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 |
| Full Timbang (Kg) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 |
| Temperatura Range ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| Max Working pressure (Bar) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Test pressure (Bar) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Min Wall-gibag-on (mm) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 |
| Materyal nga | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 |
| Fire Rate | 8a | 13a | 8a55B | 13a70B |







