Dej & Ua Npuas Ncauj taws Ua Npuas Ncauj 9L
Dej & Ua Npuas Ncauj taws tso
| hom | 6L (Dej) | 9L (Dej) | 6L (Ua Npuas Ncauj) | 9L (Ua Npuas Ncauj) | 
| Daim ntawv pov thawj | CE | CE | CE | CE | 
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 | 
| Lub Tog Raj Kheej siab (hli) | 445 | 510 | 445 | 510 | 
| Volume (L) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 | 
| Tag nrho cov Nyhav Li Cas (Kg) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 | 
| Kub khwv ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Max ua hauj lwm Siab (Bar) | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Test Siab (Bar) | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Min phab ntsa-thickness (hli) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 
| khoom | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | 
| Hluav Taws Rate | 8A | 13A | 8A 55B | 13A 70B | 







