پاڻي ۽ فوم وسائڻ فوم 9L
پاڻي ۽ فوم وسائڻ
| قسم | 6L جي (پاڻي) | 9L جي (پاڻي) | 6L (فوم) | 9L (فوم) |
| سند | سيء | سيء | سيء | سيء |
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 |
| Cylinder اوچائي (ميلي) | 445 | 510 | 445 | 510 |
| جلد (آيل) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 |
| تور پوري ڏيو (ڪلو) | 9،3 | 14 | 9،3 | 14 |
| گرمي پد جي حد ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| وڌ پورهيت پريشر (بار) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ٽيسٽ پريشر (بار) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| منٽ ڀت-ٿولهه (ميلي) | 1،25 | 1،3 | 1،25 | 1،3 |
| له | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 |
| باھ شرح | 8A | 13A | 8A 55B | 13A 70B |







