Water & Foam whakapoko Foam 9L
Water & Foam whakapoko
| momo | 6L (Water) | 9L (Water) | 6L (Foam) | 9L (Foam) |
| tiwhikete | CE | CE | CE | CE |
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 |
| Teitei puoto (mm) | 445 | 510 | 445 | 510 |
| Volume (L) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 |
| Taumaha tonu (Kg) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 |
| Range pāmahana ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| Max Mahi Pressure (Pae) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Test Pressure (Pae) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Min Wall-matotoru (mm) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 |
| Material | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 |
| Fire Auau | 8A | 13 | 8A 55B | 1370B |







