ទឹកនិងស្នោម៉ាស៊ីនពន្លត់ស្នោ 9L
ទឹកនិងស្នោម៉ាស៊ីនពន្លត់
| ប្រភេទ | 6L (ទឹក) | 9L (ទឹក) | 6L (Foam) | 9L (Foam) |
| វិញ្ញាបនប័ត្រ | គ | គ | គ | គ |
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 |
| ស៊ីឡាំងកម្ពស់ (មម) | 445 | 510 | 445 | 510 |
| កម្រិតសំឡេង (ឆ្វេង) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 |
| ទម្ងន់ពេញ (គីឡូក្រាម) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 |
| ជួរសីតុណ្ហភាព ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| សម្ពាធអតិបរមាការងារ (របារ) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ការធ្វើតេស្តសម្ពាធ (របារ) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| នាទីកម្រាស់ជញ្ជាំង (មម) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 |
| សម្ភារៈ | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 |
| អត្រាអគ្គីភ័យ | 8A | 13A | 8A 55B | 13A 70B |







