Keleawe kīʻamo SN4-NB-002
keleawe kīʻamo
'ikamu No. | Material | Inlet | mākeke |
SN4-NB-001 | keleawe | 1½ "BS336 | Φ9 |
SN4-NB-002 | keleawe | 1¼ "BSP Female | Φ9 |
1 "BSP Female | Φ9 | ||
1 "BSP Female | Φ9 | ||
SN4-NB-003 | keleawe | 2 "NH Female | Φ13 |
2½ "QLD Female | Φ16 | ||
2½ "FBP Female | Φ16 | ||
2½ "BSP Female | Φ16 | ||
SN4-NB-004 | keleawe | 2 "BS336 | Φ13 |
2½ "BS336 | Φ16 | ||
SN4-NB-005 | keleawe | 1½ "BS336 | Φ20 |
2 "BS336 | Φ30 | ||
2½ "BS336 | Φ30 | ||
SN4-NB-006 | keleawe | 2½ "Storz | Φ16 |
SN4-NB-007 | keleawe | 1½ " | Φ9 |
2 " | Φ13 | ||
2½ " | Φ16 | ||
SN4-NB-008 | keleawe | 1½ "Storz | Φ9 |
2 "Storz | Φ13 | ||
2½ "Storz | Φ16 | ||
SN4-NB-009 | keleawe | 2½ "NH Female | Φ29 |
2½ "BSP Female | Φ29 | ||
SN4-NB-010 | keleawe | 1½ "BSP Female | Φ33 |
SN4-NB-011 | keleawe | ½ " | Φ15.6 |
¾ " | Φ15.6 | ||
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-012 | Ke keleawe i loko o chrome plating | ½ " | Φ15.6 |
¾ " | Φ15.6 | ||
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-013 | keleawe | ¾ " | Φ15.6 |
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-014 | Ke keleawe i loko o chrome plating | ½ " | Φ4 |
¾ " | Φ6 | ||
1 " | Φ8 | ||
SN4-NB-015 | keleawe | ½ " | Φ5.4 |
¾ " | Φ6.4 | ||
1 " | Φ7 | ||
SN4-NB-016 | keleawe | 1½ "Nakajima | Φ20 |
2 "Nakajima | Φ30 | ||
2½ "Nakajima | Φ30 | ||
SN4-NB-017 | keleawe | 1½ "NH Female | Φ20 |
2 "NH Female | Φ30 | ||
2½ "NH Female | Φ30 | ||
SN4-NB-018 | keleawe | 1½ " | |
2 " | |||
2½ " |
SN4-NB-019
-Nozzle hiki e pili me NH, NPSH, BSP, Storz, Pelekāne ola hui ana, Japanese ola kaola a me nā kuikawā pae kaola.
-Rated hana puʻe: papalua ka puʻuwai 5 ka hoaka a me 6 bar. I kā mākou hana puʻe He 16 Bar.
-Flow papa koa i okoa e like me keʻano.
-Spray lauana hiki ke hoʻololi i ka paa hanau, me ka hui pu kahawai, 120 ° noe kahe, a kiʻekiʻe puʻe, i ka hoʻomaʻemaʻe ma kaʻaoʻao o ka kīʻamo ma ka hōʻoiaʻana i ka waho pele apo hookahi.
'ikamu No. | Material | Inlet | mākeke |
SN4-NB-020 | keleawe | 1½ "NH Female | Φ22 |
SN4-NB-021 | keleawe | ½ " | Φ11 |
¾ " | Φ11 | ||
1 " | Φ11 |