Au apamemea SN4-NB-002
apamemea au
Meataitasi Nu | mea | vaifagaloa | Outlet |
SN4-NB-001 | apamemea | 1½ "BS336 | Φ9 |
SN4-NB-002 | apamemea | 1¼ "Tamaitai BSP | Φ9 |
1 "Tamaitai BSP | Φ9 | ||
1 "Tamaitai BSP | Φ9 | ||
SN4-NB-003 | apamemea | 2 "NH Tamaitai | Φ13 |
2½ "Tamaitai QLD | Φ16 | ||
2½ "FBP Tamaitai | Φ16 | ||
2½ "Tamaitai BSP | Φ16 | ||
SN4-NB-004 | apamemea | 2 "BS336 | Φ13 |
2½ "BS336 | Φ16 | ||
SN4-NB-005 | apamemea | 1½ "BS336 | Φ20 |
2 "BS336 | Φ30 | ||
2½ "BS336 | Φ30 | ||
SN4-NB-006 | apamemea | 2½ "Storz | Φ16 |
SN4-NB-007 | apamemea | 1½ " | Φ9 |
2 " | Φ13 | ||
2½ " | Φ16 | ||
SN4-NB-008 | apamemea | 1½ "Storz | Φ9 |
2 "Storz | Φ13 | ||
2½ "Storz | Φ16 | ||
SN4-NB-009 | apamemea | 2½ "NH Tamaitai | Φ29 |
2½ "Tamaitai BSP | Φ29 | ||
SN4-NB-010 | apamemea | 1½ "Tamaitai BSP | Φ33 |
SN4-NB-011 | apamemea | ½ " | Φ15.6 |
¾ " | Φ15.6 | ||
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-012 | Apamemea i plating chrome | ½ " | Φ15.6 |
¾ " | Φ15.6 | ||
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-013 | apamemea | ¾ " | Φ15.6 |
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-014 | Apamemea i plating chrome | ½ " | Φ4 |
¾ " | Φ6 | ||
1 " | Φ8 | ||
SN4-NB-015 | apamemea | ½ " | Φ5.4 |
¾ " | Φ6.4 | ||
1 " | Φ7 | ||
SN4-NB-016 | apamemea | 1½ "Nakajima | Φ20 |
2 "Nakajima | Φ30 | ||
2½ "Nakajima | Φ30 | ||
SN4-NB-017 | apamemea | 1½ "NH Tamaitai | Φ20 |
2 "NH Tamaitai | Φ30 | ||
2½ "NH Tamaitai | Φ30 | ||
SN4-NB-018 | apamemea | 1½ " | |
2 " | |||
2½ " |
SN4-NB-019
e mafai ona fesootai -Nozzle ma NH, NPSH, BSP, Storz, British coupling vave, Iapani couplings vave ma isi couplings faapitoa filo.
uunaiga faigaluega -Rated: faaluaina omiga 5 pa po o 6 pa. uunaiga galuega aupito maualuga o le 16 Bar.
eseese Atumauga -Flow e tusa ma ituaiga eseese.
e mafai ona suia ai mamanu -Spray e tauaveina mautu, vaitafe tuufaatasiga, 120 ° puao vaitafe ma le faamamaina uunaiga sili i itu o au e ala i le faamasani i le mama tafe i fafo.
Meataitasi Nu | mea | vaifagaloa | Outlet |
SN4-NB-020 | apamemea | 1½ "NH Tamaitai | Φ22 |
SN4-NB-021 | apamemea | ½ " | Φ11 |
¾ " | Φ11 | ||
1 " | Φ11 |