Parahi pupuha SN4-NB-002
pupuha parahi
Te nama take No. | Material | Inlet | putanga |
SN4-NB-001 | parahi | 1½ "BS336 | Φ9 |
SN4-NB-002 | parahi | 1¼ "BSP Wahine | Φ9 |
1 "BSP Wahine | Φ9 | ||
1 "BSP Wahine | Φ9 | ||
SN4-NB-003 | parahi | 2 "NH Wahine | Φ13 |
2½ "QLD Wahine | Φ16 | ||
2½ "FBP Wahine | Φ16 | ||
2½ "BSP Wahine | Φ16 | ||
SN4-NB-004 | parahi | 2 "BS336 | Φ13 |
2½ "BS336 | Φ16 | ||
SN4-NB-005 | parahi | 1½ "BS336 | Φ20 |
2 "BS336 | Φ30 | ||
2½ "BS336 | Φ30 | ||
SN4-NB-006 | parahi | 2½ "Storz | Φ16 |
SN4-NB-007 | parahi | 1½ " | Φ9 |
2 " | Φ13 | ||
2½ " | Φ16 | ||
SN4-NB-008 | parahi | 1½ "Storz | Φ9 |
2 "Storz | Φ13 | ||
2½ "Storz | Φ16 | ||
SN4-NB-009 | parahi | 2½ "NH Wahine | Φ29 |
2½ "BSP Wahine | Φ29 | ||
SN4-NB-010 | parahi | 1½ "BSP Wahine | Φ33 |
SN4-NB-011 | parahi | ½ " | Φ15.6 |
¾ " | Φ15.6 | ||
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-012 | Parahi i roto i te whakakikorua Konqueror | ½ " | Φ15.6 |
¾ " | Φ15.6 | ||
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-013 | parahi | ¾ " | Φ15.6 |
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-014 | Parahi i roto i te whakakikorua Konqueror | ½ " | Φ4 |
¾ " | Φ6 | ||
1 " | Φ8 | ||
SN4-NB-015 | parahi | ½ " | Φ5.4 |
¾ " | Φ6.4 | ||
1 " | Φ7 | ||
SN4-NB-016 | parahi | 1½ "Nakajima | Φ20 |
2 "Nakajima | Φ30 | ||
2½ "Nakajima | Φ30 | ||
SN4-NB-017 | parahi | 1½ "NH Wahine | Φ20 |
2 "NH Wahine | Φ30 | ||
2½ "NH Wahine | Φ30 | ||
SN4-NB-018 | parahi | 1½ " | |
2 " | |||
2½ " |
SN4-NB-019
Ka taea te hono -Nozzle ki NH, NPSH, BSP, Storz, Ingarangi hononga tere, Japanese hononga tere, me te tahi atu hononga miro motuhake.
pēhanga mahi -Rated: tenge rua 5 pae 6 pae ranei. pēhanga mahi mōrahi ko 16 Bar.
He rerekē awhe -Flow rite ki momo rerekē.
Ka taea te puta ke tauira -Spray ki whanau totoka, awa huinga, 120 ° kohu awa me te horoi pēhanga teitei i roto i te taha o te pupuha roto te huri i te mowhiti rere i waho.
Te nama take No. | Material | Inlet | putanga |
SN4-NB-020 | parahi | 1½ "NH Wahine | Φ22 |
SN4-NB-021 | parahi | ½ " | Φ11 |
¾ " | Φ11 | ||
1 " | Φ11 |