Brass nozulu SN4-NB-002
Brass nozulu
Item Mba | ihe | Inlet | tinyekwa |
SN4-NB-001 | Brass | 1½ "BS336 | Φ9 |
SN4-NB-002 | Brass | 1¼ "BSP Female | Φ9 |
1 "BSP Female | Φ9 | ||
1 "BSP Female | Φ9 | ||
SN4-NB-003 | Brass | 2 "NH Female | Φ13 |
2½ "QLD Female | Φ16 | ||
2½ "FBP Female | Φ16 | ||
2½ "BSP Female | Φ16 | ||
SN4-NB-004 | Brass | 2 "BS336 | Φ13 |
2½ "BS336 | Φ16 | ||
SN4-NB-005 | Brass | 1½ "BS336 | Φ20 |
2 "BS336 | Φ30 | ||
2½ "BS336 | Φ30 | ||
SN4-NB-006 | Brass | 2½ "Storz | Φ16 |
SN4-NB-007 | Brass | 1½ " | Φ9 |
2 " | Φ13 | ||
2½ " | Φ16 | ||
SN4-NB-008 | Brass | 1½ "Storz | Φ9 |
2 "Storz | Φ13 | ||
2½ "Storz | Φ16 | ||
SN4-NB-009 | Brass | 2½ "NH Female | Φ29 |
2½ "BSP Female | Φ29 | ||
SN4-NB-010 | Brass | 1½ "BSP Female | Φ33 |
SN4-NB-011 | Brass | ½ " | Φ15.6 |
¾ " | Φ15.6 | ||
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-012 | Brass na chrome plating | ½ " | Φ15.6 |
¾ " | Φ15.6 | ||
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-013 | Brass | ¾ " | Φ15.6 |
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-014 | Brass na chrome plating | ½ " | Φ4 |
¾ " | Φ6 | ||
1 " | Φ8 | ||
SN4-NB-015 | Brass | ½ " | Φ5.4 |
¾ " | Φ6.4 | ||
1 " | Φ7 | ||
SN4-NB-016 | Brass | 1½ "Nakajima | Φ20 |
2 "Nakajima | Φ30 | ||
2½ "Nakajima | Φ30 | ||
SN4-NB-017 | Brass | 1½ "NH Female | Φ20 |
2 "NH Female | Φ30 | ||
2½ "NH Female | Φ30 | ||
SN4-NB-018 | Brass | 1½ " | |
2 " | |||
2½ " |
SN4-NB-019
-Nozzle nwere ike jikọọ na NH, NPSH, BSP, Storz, British ngwa ngwa njikọ, Japanese ngwa couplings na ndị ọzọ pụrụ iche na eri couplings.
-Rated ọrụ mgbali: abụọ nrụgide 5 mmanya ma ọ bụ 6 mmanya. Oke na-arụ ọrụ nrụgide bụ 16 Bar.
-Flow àmà dị iche iche dị ka dị iche iche.
-Spray nakawa etu esi ga-agbanwe siri ike mụụrụ, Nchikota iyi, 120 Celsius foogu iyi na elu nsogbu ihicha na n'akụkụ nke nozulu site n'ịgbanwe n'èzí eruba mgbanaka.
Item Mba | ihe | Inlet | tinyekwa |
SN4-NB-020 | Brass | 1½ "NH Female | Φ22 |
SN4-NB-021 | Brass | ½ " | Φ11 |
¾ " | Φ11 | ||
1 " | Φ11 |