Сопло Брас SN4-ЗН-002
сопло Брас
, № Банди | Маводҳо | халиь | ахбори Тоҷикистон |
SN4-ЗН-001 | бириньӣ | 1½ "BS336 | Φ9 |
SN4-ЗН-002 | бириньӣ | 1¼ "BSP зан | Φ9 |
1 «BSP зан | Φ9 | ||
1 «BSP зан | Φ9 | ||
SN4-ЗН-003 | бириньӣ | 2 "NH зан | Φ13 |
2½ "QLD зан | Φ16 | ||
2½ "FBP зан | Φ16 | ||
2½ "BSP зан | Φ16 | ||
SN4-ЗН-004 | бириньӣ | 2 «BS336 | Φ13 |
2½ "BS336 | Φ16 | ||
SN4-ЗН-005 | бириньӣ | 1½ "BS336 | Φ20 |
2 «BS336 | Φ30 | ||
2½ "BS336 | Φ30 | ||
SN4-ЗН-006 | бириньӣ | 2½ "Storz | Φ16 |
SN4-ЗН-007 | бириньӣ | 1½ " | Φ9 |
2 " | Φ13 | ||
2½ " | Φ16 | ||
SN4-ЗН-008 | бириньӣ | 1½ "Storz | Φ9 |
2 "Storz | Φ13 | ||
2½ "Storz | Φ16 | ||
SN4-ЗН-009 | бириньӣ | 2½ "NH зан | Φ29 |
2½ "BSP зан | Φ29 | ||
SN4-ЗН-010 | бириньӣ | 1½ "BSP зан | Φ33 |
SN4-ЗН-011 | бириньӣ | ½ " | Φ15.6 |
обди " | Φ15.6 | ||
1 » | Φ15.6 | ||
SN4-ЗН-012 | Брас дар plating хромӣ | ½ " | Φ15.6 |
обди " | Φ15.6 | ||
1 » | Φ15.6 | ||
SN4-ЗН-013 | бириньӣ | обди " | Φ15.6 |
1 » | Φ15.6 | ||
SN4-ЗН-014 | Брас дар plating хромӣ | ½ " | Φ4 |
обди " | Φ6 | ||
1 » | Φ8 | ||
SN4-ЗН-015 | бириньӣ | ½ " | Φ5.4 |
обди " | Φ6.4 | ||
1 » | Φ7 | ||
SN4-ЗН-016 | бириньӣ | 1½ "Nakajima | Φ20 |
2 "Nakajima | Φ30 | ||
2½ "Nakajima | Φ30 | ||
SN4-ЗН-017 | бириньӣ | 1½ "NH зан | Φ20 |
2 "NH зан | Φ30 | ||
2½ "NH зан | Φ30 | ||
SN4-ЗН-018 | бириньӣ | 1½ " | |
2 " | |||
2½ " |
SN4-ЗН-019
-Nozzle метавонад бо NH, NPSH, BSP, Storz, алоқаи зуд Бритониё, couplings зуд Ҷопон ва дигар couplings риштаи махсус алоқаманд аст.
фишори кории -Rated: фишорҳои дугона 5 ё 6 Бар Бар. Максимум фишори кории 16 Бар аст.
диапазонҳои -Flow аз рӯи намудҳои гуногуни гуногун мебошанд.
шакли -Spray мумкин аст ба ҳаққонияти сахт, чашмаҳои комбинатсияи, 120 ° наҳр туман ва тоза кардани фишори баланд дар канори сопло ба воситаи ислоҳ кардани ҳалқаи ҷараёни берун тағйир ёфт.
, № Банди | Маводҳо | халиь | ахбори Тоҷикистон |
SN4-ЗН-020 | бириньӣ | 1½ "NH зан | Φ22 |
SN4-ЗН-021 | бириньӣ | ½ " | Φ11 |
обди " | Φ11 | ||
1 » | Φ11 |