CO2 Igpapalong 7kg
CO2 Igpapalong
| Matang | 2Kg | 3kg | 3.5kg | 5Kg -Usa ka | 5Kg -B | 7Kg | 10kg | 25kg |
| sertipiko | KP | KP | ||||||
| Gikan-diametro (mm) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 |
| Silindro gitas-on (mm) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 |
| Tomo (L) | 3 | 4.5 | 5.25 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 15 | 37.5 |
| Full Timbang (Kg) | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 16.2 | 16.7 | 22.4 | 30.5 | 92 |
| Temperatura Range ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| Max Working pressure (Bar) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Test pressure (Bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Min Wall-gibag-on (mm) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Materyal nga | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 |
| Fire Rate | 21B | 34B | 34B | 55B | 55B | 89B | 183B | 233B |







