CO2 estintore 7kg
CO2 Estintore
| genere | 2Kg | 3kg | 3.5kg | 5Kg -A | 5Kg -B | 7Kg | 10kg | 25kg |
| Certificato | CE | CE | ||||||
| Out-Diametro (mm) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 |
| Altezza Cilindro (mm) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 |
| Volume (L) | 3 | 4.5 | 5.25 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 15 | 37.5 |
| Completa Peso (Kg) | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 16.2 | 16,7 | 22.4 | 30.5 | 92 |
| Gamma di temperatura ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| Pressione massima di esercizio (Bar) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Pressure Test (Bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Parete-spessore minimo (mm) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Materiale | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 |
| Fuoco Tasso | 21B | 34B | 34B | 55B | 55B | 89B | 183B | 233B |







