CO 2 නිවන 7kg
CO 2 නිවන
| වර්ගය | කිලෝ 2 බැගින් | 3kg | 3.5kg | 5Kg -A | 5Kg -B | 7Kg | 10 ක් | 25kg |
| සහතිකය | ක්රිස්තු වර්ෂ | ක්රිස්තු වර්ෂ | ||||||
| පිටතට-විෂ්කම්භය (මි.මී.) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 |
| සිලින්ඩර උස (මි.මී.) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 |
| පරිමාව (උසස් පෙළ) | 3 | 4.5 | 5.25 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 15 | 37.5 |
| පූර්ණ බර (kg) | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 16.2 | 16.7 | 22.4 | 30.5 | 92 |
| උෂ්ණත්වය පරාසය ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| මැක්ස් පීඩනය (නීතිඥ) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| ටෙස්ට් පීඩන (නීතිඥ) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| විනාඩි වෝල්-ඝනකම (මි.මී.) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ද්රව්ය | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 |
| ගිනි අනුපාත | 21 ආ | 34B | 34B | 55B | 55B | 89B | 183B | 233B |







