CO2 ဗူး 7kg
CO2 ဗူး
| ပုံစံ | 2Kg | 3kg | 3.5kg | 5Kg -a | 5Kg -B | 7Kg | 10kg | 25kg | 
| လက်မှတ် | အီး | အီး | ||||||
| ထွက်-အချင်း (မီလီမီတာ) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 | 
| ဆလင်ဒါအမြင့် (မီလီမီတာ) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 | 
| Volume ကို (L) | 3 | 4.5 | 5.25 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 15 | 37.5 | 
| အပြည့်အဝအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 16.2 | 16.7 | 22,4 | 30.5 | 92 | 
| အပူချိန် Range ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| မက်စ်အလုပ်အဖွဲ့ဖိအား (ဘား) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 
| စမ်းသပ်ခြင်းဖိအား (ဘား) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| min အမှတ်တရ-အထူ (မီလီမီတာ) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ပစ္စည်း | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | 
| မီးနှုန်း | 21B | 34B | 34B | 55B | 55B | 89B | 183B | 233B | 







