CO2 Tűzoltó 7kg
CO2 Tűzoltó
| típus | 2kg | 3kg | 3,5kg | 5kg -A | 5kg -B | 7kg | 10kg | 25kg | 
| Bizonyítvány | CE | CE | ||||||
| Out-Átmérő (mm) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 | 
| Henger magassága (mm) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 | 
| Kötet (L) | 3 | 4.5 | 5,25 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 15 | 37,5 | 
| Teljes tömeg (kg) | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 16.2 | 16.7 | 22.4 | 30.5 | 92 | 
| Hőmérséklet tartomány ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Max üzemi nyomás (bar) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 
| Teszt nyomás (bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Min Fal-vastagság (mm) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Anyag | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | 
| Tüzelési sebesség | 21B | 34B | 34B | 55B | 55B | 89B | 183b | 233b | 







