CO2 Extinguisher 7kg
CO2 Extinguisher
| ʻAno | 2Kg | 3kg | 3.5kg | 5Kg -A | 5Kg -B | 7Kg | 10kg | 25kg |
| palapala | ce | ce | ||||||
| Mai-pakuhi (mm) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 |
| Paukūʻolokaʻa kiʻekiʻe (mm) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 |
| Volume (L) | 3 | 4.5 | 5,25 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 15 | 37,5 |
| Full Weight (Kg) | 7,6 | 10,8 | 12,4 | 16,2 | 16,7 | 22,4 | 30,5 | 92 |
| Mahana Laulā ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| Max hanakimi puʻe (Bar) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Hōʻike puʻe (Bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Min Wall-mānoanoa (mm) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Material | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 |
| Lanikai | 21B | 34B | 34B | 55B | 55B | 89B | 183B | 233B |







