Uisce & Foam Múchtóir Foam 6L
Uisce & Foam Múchtóra
| cineál | 6L (Uisce) | 9L (Uisce) | 6L (Foam) | 9L (Foam) |
| Teastas | CE | CE | CE | CE |
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 |
| Sorcóir Airde (mm) | 445 | 510 | 445 | 510 |
| Imleabhar (L) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 |
| Meáchan Iomlán (Kg) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 |
| Teocht Raon ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| Max brú oibre (Bar) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Tástáil brú (Bar) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Min Wall-tiús (mm) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 |
| ábhar | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 |
| Ráta dóiteáin | 8A | 13A | 8A 55B | 13A 70B |







