Water & Foam Ndechokudzimisa Foam 6L
Water & Foam Ndechokudzimisa
| mhando | 6L (Water) | 9L (Water) | 6L (Foam) | 9L (Foam) | 
| setifiketi | CE | CE | CE | CE | 
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 | 
| Cylinder Height (mm) | 445 | 510 | 445 | 510 | 
| Volume (L) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 | 
| Full Weight (KG) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 | 
| Temperature Range ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Max Working Pressure (Bar) | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Test Pressure (Bar) | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Min Wall-ukobvu (mm) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 
| zvinhu | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | 
| Fire Rate | 8a | 13a | 8a55B | 13a70B | 







