پانی اور فوم بجھانے فوم 6L
پانی اور فوم بجھانے
| قسم | 6L (پانی) | 9L (پانی) | 6L (فوم) | 9L (فوم) |
| سرٹیفیکیٹ | سی ای | سی ای | سی ای | سی ای |
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 |
| سلنڈر اونچائی (ملی میٹر) | 445 | 510 | 445 | 510 |
| حجم (L) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 |
| مکمل وزن (کلو) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 |
| درجہ حرارت کی حد ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| زیادہ سے زیادہ ورکنگ پریشر (بار) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ٹیسٹ دباؤ (بار) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| کم از کم دیوار کی موٹائی (ملی میٹر) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 |
| مواد | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 |
| آگ کی شرح | 8A | 13A | 8A 55B | 13A 70B |







