Water & Foam Pemadam Foam 6L
Water & Foam Pemadam
| Jenis | 6L (Water) | 9L (Water) | 6L (Foam) | 9L (Foam) |
| Sijil | CE | CE | CE | CE |
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 |
| Silinder Ketinggian (mm) | 445 | 510 | 445 | 510 |
| Volume (L) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 |
| Berat penuh (Kg) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 |
| Julat suhu ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| Max Tekanan Kerja (Bar) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ujian tekanan (Bar) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Min Wall-ketebalan (mm) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 |
| bahan | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 |
| Kadar api | 8A | 13A | 8A 55B | 13A 70B |







