Суу & Foam өчүргүч Foam 6L
Суу & Foam өчүргүч
| Түрү | 6L (суу) | 9l (суу) | 6L (Foam) | 9l (Foam) | 
| күбөлүк | CE | CE | CE | CE | 
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 | 
| Цилиндр Бийиктиги (мм) | 445 | 510 | 445 | 510 | 
| Көлөмү (L) | 7.8 | 11,6 | 7.8 | 11,6 | 
| Толук Салмагы (Kg) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 | 
| Temperature Range ( ℃) | -30 ℃ ~ ℃ 60 | -30 ℃ ~ ℃ 60 | -30 ℃ ~ ℃ 60 | -30 ℃ ~ ℃ 60 | 
| Max жумушчу Басым (Bar) | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Test басымы (Bar) | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Min Wall-туурасы (мм) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 
| буюм | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | 
| Fire Rate | 8А | 13А | 8А55b | 13А70b | 







