מטף מים & קצף קצף 6L
מטף מים & קצף
| סוּג | 6L (מים) | 9L (מים) | 6L (קצף) | 9L (קצף) |
| תְעוּדָה | לִספִירַת הַנוֹצרִים | לִספִירַת הַנוֹצרִים | לִספִירַת הַנוֹצרִים | לִספִירַת הַנוֹצרִים |
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 |
| גובה צילינדר (מ"מ) | 445 | 510 | 445 | 510 |
| נפח (L) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 |
| משקל כולל (ק"ג) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 |
| טווח טמפרטורה ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| מקס לחץ עבודה (בר) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| לחץ מבחן (בר) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Min וול-עובי (מ"מ) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 |
| חוֹמֶר | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 |
| דירוג אש | 8A | 13A | 8A 55B | 13A 70B |







