વોટર એન્ડ ફોમ અગ્નિશામક પાણી 6L
વોટર એન્ડ ફોમ અગ્નિશામક
| પ્રકાર | 6L (પાણી) | 9L (પાણી) | 6L (ફોમ) | 9L (ફોમ) |
| પ્રમાણપત્ર | સીઇ | સીઇ | સીઇ | સીઇ |
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 |
| સિલિન્ડર ઊંચાઈ (એમએમ) | 445 | 510 | 445 | 510 |
| વોલ્યુમ (એલ) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 |
| પૂર્ણ વજન (કિગ્રા) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 |
| તાપમાન ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| મેક્સ કામ પ્રેશર (બાર) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ટેસ્ટ પ્રેશર (બાર) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| મીન વોલ-જાડાઈ (મીમી) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 |
| સામગ્રી | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 |
| આગ દર | 8 | 13A | 855B | 13A 70B |







