ජලය හා Foam නිවන ජල 6L
ජලය හා Foam නිවන
| වර්ගය | 6L (ජල) | 9L (ජල) | 6L (Foam) | 9L (Foam) |
| සහතිකය | ක්රිස්තු වර්ෂ | ක්රිස්තු වර්ෂ | ක්රිස්තු වර්ෂ | ක්රිස්තු වර්ෂ |
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 |
| සිලින්ඩර උස (මි.මී.) | 445 | 510 | 445 | 510 |
| පරිමාව (උසස් පෙළ) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 |
| පූර්ණ බර (kg) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 |
| උෂ්ණත්වය පරාසය ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| මැක්ස් පීඩනය (නීතිඥ) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ටෙස්ට් පීඩන (නීතිඥ) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| විනාඩි වෝල්-ඝනකම (මි.මී.) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 |
| ද්රව්ය | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 |
| ගිනි අනුපාත | 8A | 13A | 8A 55B | 13A 70B |







