Water & xumbo-bakhtiiye Water 6L
Water & xumbo-bakhtiiye
| nooca | 6L (Water) | 9L (Water) | 6L (xumbo) | 9L (xumbo) |
| Certificate | CE | CE | CE | CE |
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 |
| Dhererka dhululubada ah (mm) | 445 | 510 | 445 | 510 |
| Volume (L) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 |
| Miisaanka Full (Kg) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 |
| Range Heerkulka ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| Cadaadiska Max Working (Bar) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Cadaadiska Test (Bar) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Min Wall-dhumucdiisuna (mm) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 |
| waxyaabaha | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 |
| Rate Fire | 8A | 13A | 8A 55B | 13A 70B |







