ရေ & မြှုပ်ဗူးရေ 6L
ရေ & မြှုပ်ဗူး
| ပုံစံ | 6L (ရေ) | 9L (ရေ) | 6L (foam) | 9L (foam) |
| လက်မှတ် | အီး | အီး | အီး | အီး |
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 |
| ဆလင်ဒါအမြင့် (မီလီမီတာ) | 445 | 510 | 445 | 510 |
| Volume ကို (L) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 |
| အပြည့်အဝအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 |
| အပူချိန် Range ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| မက်စ်အလုပ်အဖွဲ့ဖိအား (ဘား) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| စမ်းသပ်ခြင်းဖိအား (ဘား) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| min အမှတ်တရ-အထူ (မီလီမီတာ) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 |
| ပစ္စည်း | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 |
| မီးနှုန်း | 8A | 13 | 8A 55B | 1370B |







