Uisge & Chop inneal-smàlaidh Uisge 6L
Uisge & Chop inneal-smàlaidh
| Type | 6L (Uisge) | 9L (Uisge) | 6L (Chop) | 9L (Chop) | 
| teisteanas | CE | CE | CE | CE | 
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 | 
| Siolandair Height (mm) | 445 | 510 | 445 | 510 | 
| Volume (L) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 | 
| Full Cuideam (kg) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 | 
| Raon na Teòthachd ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Max Obrach Brùthadh (Bar) | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Test Brùthadh (Bar) | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Ìos-Balla-tighead (mm) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 
| Dùthchasach | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | 
| Fire Rate | 8a | 13A | 8a55B | 13A 70B | 







