जल और फोम बुझाने जल 6L
जल और फोम बुझाने
| प्रकार | 6L (जल) | 9L (जल) | 6L (फोम) | 9L (फोम) |
| प्रमाणपत्र | सीई | सीई | सीई | सीई |
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 |
| सिलेंडर ऊंचाई (मिमी) | 445 | 510 | 445 | 510 |
| मात्रा (एल) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 |
| पूर्ण भार (किलोग्राम) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 |
| तापमान रेंज ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| मैक्स कार्य दबाव (बार) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| टेस्ट दबाव (बार) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| मिन दीवार मोटाई (मिमी) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 |
| सामग्री | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 |
| अग्नि दर | 8A | 13A | 8A 55B | 13A 70B |







