Water & Foam bluswater 6L
Water & schuimblusser
| Type | 6L (Water) | 9L (Water) | 6L (schuim) | 9L (schuim) |
| Certificaat | CE | CE | CE | CE |
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 |
| Cilinder Hoogte (mm) | 445 | 510 | 445 | 510 |
| Volume (L) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 |
| Volledige Gewicht (Kg) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 |
| Temperatuur ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| Max werkdruk (Bar) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Test Pressure (Bar) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Min wanddikte (mm) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 |
| Materiaal | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 |
| Fire Rate | 8A | 13A | 8A 55B | 13A 70B |







