Water & ụfụfụ Extinguisher Water 6L
Water & ụfụfụ Extinguisher
| ụdị | 6L (Water) | 9L (Water) | 6L (ụfụfụ) | 9L (ụfụfụ) |
| Certificate | OA | OA | OA | OA |
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 |
| Sịlịnda Elu (mm) | 445 | 510 | 445 | 510 |
| Volume (L) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 |
| Full arọ (n'arọ) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 |
| Okpomọkụ nso ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| Max arụ ọrụ Pressure (Bar) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Test Pressure (Bar) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Min Wall-ọkpụrụkpụ (mm) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 |
| ihe | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 |
| Fire Rate | 8A | 13a | 8A 55B | 13a70B |







