Dŵr a Ewyn Diffodd 9L Water
Dŵr a Ewyn Diffodd
| math | 6L (Dŵr) | 9L (Dŵr) | 6L (Ewyn) | 9L (Ewyn) | 
| Tystysgrif | CE | CE | CE | CE | 
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 | 
| Uchder silindr (mm) | 445 | 510 | 445 | 510 | 
| Cyfrol (L) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 | 
| Pwysau llawn (Kg) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 | 
| Ystod Tymheredd ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Pwysedd Max Gweithio (Bar) | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Prawf Gwasgedd (Bar) | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Min Wall-drwch (mm) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 
| deunydd | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | 
| Cyfradd Tân | 8A | 13A | 8A 55B | 13A 70B | 







