நீர் & நுரை சாதனம் நீர் 9L
நீர் & நுரை சாதனம்
| வகை | 6L (தண்ணீர்) | 9L (தண்ணீர்) | 6L (நுரை) | 9L (நுரை) | 
| சான்றிதழ் | கிபி | கிபி | கிபி | கிபி | 
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 | 
| சிலிண்டர் உயரம் (மிமீ) | 445 | 510 | 445 | 510 | 
| தொகுதி (எல்) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 | 
| முழு எடை (கிலோ) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 | 
| வெப்பநிலை எல்லை ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| மேக்ஸ் வேலை அழுத்தம் (பார்) | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| டெஸ்ட் அழுத்தம் (பார்) | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Min வால்-தடிமன் (மிமீ) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 
| பொருள் | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | 
| நெருப்பின் அளவு | 8A | 13A | 8A 55B | 13A 70B | 







