पानी र फोम बुझाने को कल पानी 9L
पानी र फोम बुझाने को कल
| प्रकार | 6L (जल) | 9L (जल) | 6L (फोम) | 9L (फोम) | 
| प्रमाणपत्र | इस्वी संवत् | इस्वी संवत् | इस्वी संवत् | इस्वी संवत् | 
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 | 
| सिलिन्डर उचाइ (मिमी) | 445 | 510 | 445 | 510 | 
| मात्रा (एल) | 7.8 | 11.6 | 7.8 | 11.6 | 
| पूर्ण वजन (किलोग्राम) | 9.3 | 14 | 9.3 | 14 | 
| तापमान सीमा ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| अधिकतम कार्य दबाव (पल्ट) | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| परीक्षण दबाव (पल्ट) | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| न्यूनतम पर्खाल-मोटाइ (मिमी) | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 
| भौतिक | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | 
| आगो दर | 8A | 13A | 8A 55B | 13A 70B | 







