ນ້ໍາແລະໂຟມດັບເພີງນ້ໍາ 9L
ນ້ໍາແລະໂຟມດັບເພີງ
| ປະເພດ | 6L (ນ້ໍາ) | 9L (ນ້ໍາ) | 6L (Foam) | 9L (Foam) |
| ໃບຢັ້ງຢືນ | CE | CE | CE | CE |
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 |
| ຮູບຊົງກະບອກຄວາມສູງ (mm) | 445 | 510 | 445 | 510 |
| ປະລິມານ (L) | 78 | 116 | 78 | 116 |
| Full Weight (Kg) | 93 | 14 | 93 | 14 |
| Range ອຸນຫະພູມ ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| ແຮງດັນສູງສຸດເຮັດວຽກ (ພາທະນາຍຄວາມ) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Pressure Test (ພາທະນາຍຄວາມ) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| ຕ່ໍາສຸດ Wall ຄວາມຫນາ (ມມ) | 125 | 1.3 | 125 | 1.3 |
| ອຸປະກອນການ | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 |
| ອັດຕາໄຟ | 8A | 13A | 8A 55B | 13A 70B |







