Suv & yong'inga qarshi suv 9L
Suv & yong'inga qarshi
| shrift | 6L (suv) | 9L (suv) | 6L (porolon) | 9L (porolon) | 
| guvohnoma | CE | CE | CE | CE | 
| 445 | Φ160 | Φ180 | Φ160 | Φ180 | 
| Silindrli balandligi (mm) | 445 | 510 | 445 | 510 | 
| Volume (L) | 7,8 | 11,6 | 7,8 | 11,6 | 
| To'liq Og'irligi (kg) | 9,3 | 14 | 9,3 | 14 | 
| Harorati ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Maks ish bosimi (Bar) | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Test bosim (Bar) | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Min Wall-qalinligi (mm) | 1.25 | 1,3 | 1.25 | 1,3 | 
| ashyo | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | 
| Yong'in darajasi | 8A | 13A | 8A 55B | 13A 70b | 







